Axiální ventilátory Řady VE
Rozdělení vyráběných typů
Axiální ventilátory VE pro zabudování do zdi (se čtvercovou přírubou). Do této skupiny patří i okenní ventilátor VE 315P aVE 315H.
Typ ventilátoru | Průtok (m3/hod) | Tlak (Pa) | Typ motoru | Otáčky (min-1) | Příkon (W) | Napájení (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
VE 250P/90W | 1090 | 49 | 1LA7053 | 1350 | 90 | 3x230/400 |
VE 250P/180W | 1090 | 49 | 1LA7063 | 1350 | 180 | 3x230/400 |
VE 250P/180W1f | 1090 | 49 | 1LF7063 | 1350 | 180 | 1x230/400 |
VE 280P/90W | 1550 | 66 | 1LA7053 | 1350 | 90 | 3x230/400 |
VE 280P/180W | 1550 | 66 | 1LA7063 | 1350 | 180 | 3x230/400 |
VE 280P/180W1f | 1550 | 66 | 1LF7063 | 1350 | 180 | 1x230/400 |
VE 315P/1 | 1880 | 82 | 1LA7060 | 1350 | 120 | 3x230/400 |
VE 315P/2 | 3510 | 170 | 1LA7070 | 2800 | 370 | 3x230/400 |
VE 315H | 2200 | 58 | 1LA7070 | 1350 | 250 | 3x230/400 |
VE 350P | 2500 | 100 | 1LA7063 | 1350 | 180 | 3x230/400 |
VE 350H | 3200 | 65 | 1LA7070 | 1350 | 250 | 3x230/400 |
VE 400P | 3710 | 118 | 1LA7070 | 1350 | 250 | 3x230/400 |
VE 400H | 4300 | 65 | 1LA7070 | 1350 | 250 | 3x230/400 |
VE 450P | 5350 | 140 | 1LA7073 | 1350 | 370 | 3x230/400 |
VE 450H | 4500 | 50 | 1LA7070 | 1350 | 250 | 3x230/400 |
VE 465H | 5000 | 62 | 1LA7073 | 1370 | 370 | 3x230/400 |
VE 465P | 7500 | 150 | 1LA7080 | 1395 | 550 | 3x230/400 |
VE 630H/1 | 10000 | 80 | 1LA7096 | 915 | 1100 | 3x230/400 |
VE 630H/2 | 15000 | 175 | 1LA7096 | 1420 | 1500 | 3x230/400 |
VE 630P | 18000 | 260 | 1LA9096 | 1420 | 2500 | 3x230/400 |
Na zvláštní požadavek lze parametry plastových vrtulí (ozn. VE…P) změnit - s ohledem na otáčky a příkon motoru - použitím výměnných lopatek s odlišným úhlem natočení.
Ventilátory VE je možné na zvláštní požadavek dodat v provedení:
- s jednofázovými motory – do velikosti VE 400 včetně
- s krytím IP65
- s motory do tropického prostředí do 55°C
- s motory do 80°C